Berikut adalah Spesifikasi dari Yamaha XEON 125 :
Mesin |
Jenis | | 4 Langkah, SOHC, Berpendingin Cairan |
Valume Silinder | | 124 cc |
Jumlah / Posisi Silinder | | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Diameter x Langkah | | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | | 10,9 : 1 |
Pelumasan | | Basah |
Sistem Bahan Bakar | | MIKUNI BS 26 x 1 |
Sistem Pengapian | | DC C.D.I |
Battery | | 12V, 3.5Ah / YTZ5S |
Busi | | C6HSA (NGK) / U20FS-U (DENSO) |
Sistem Starter | | Electric & Kick Starter |
Kapasitas Tangki | | 4,1 Liter |
Kapasitas Oli Mesin | | Total 0,9 Liter Berkala 0,8 Liter |
Transmisi | | CVT Otomatis |
Tipe Kopling | | Kering, Kopling Sentrifugal |
Daya Maksimum | | 8,05 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | | 10,1 Nm / 7000 rpm | |
Rangka |
Tipe | | Pipa Baja |
Suspensi Depan | | Teleskopik |
Suspensi Belakang | | Lengan Ayun, Suspensi Tunggal |
Rem Depan | | Cakram |
Rem Belakang | | Tromol |
Ukuran Roda Depan | | 70 / 90 - 14M/C 34P |
Ukuran Roda Belakang | | 80 / 90 - 14M/C 40P |
Dimensi |
Panjang | | 1850 mm |
Lebar | | 685 mm |
Tinggi | | 1060 mm |
Tinggi Tempat Duduk | | 750 mm |
Jarak Sumbu Roda | | 1250 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | | 125 mm |
Berat Isi | | 103 kg |
0 comments:
Modifikasi Yamaha XEON 125cc Terbaru
Post a Comment